Levnadsbana (Karta)
| Född | 1826-03-05 Hällstad, Älvsborgs län4 |
I födelseboken står det 5 mars, men i övriga böcker står det 23/3. Vittnen var Hustru Brita Jonasdotter, Lars Anderssson i Öfre Snugge (Hökerum?), Jean Larsson, Britta Larsdotter i Bollstorp | |
| Torpare | |
| Bosatt (≈0) | 1826 Baggården Döve5 |
| Alternativ födelsedag (0) | 1826-03-23 6 |
| Bosatt (18) | Före 1844 5/8 Kr Sk. Rothåll, Häggryda Öfrebården |
| Brodern Jonas Svensson Herr dör (2) | 1829-01-10 Kärringås Hällstad i Älvsborgs län Blev ca 4 Månader |
| Bosatt (≈17) | 1844 Baggården SO Häggryda |
| Bosatt (≈20) | 1847 Ledsbacken Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län |
| Sonen Anders Johan Hydén f. Andreasson föds (28) | 1854-10-17 Kölaby Skaraborgs l.7 |
torpet Rutan under Ryagärde | |
| Modern Anna Jonasdotter Kvi dör (29) | 1856-02-17 Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län |
| Sonen Lars Gustaf Andreasson Herr föds (31) | 1857-06-03 Börstig i Älvsborgs län |
| Sonen Frans Alfrid Ryden Andreasson Herr föds (33) | 1859-08-29 Börstig i Älvsborgs län |
| Bosatt (≈33) | 1860 Allmänningen, Döfwe rote, Börstig8 |
| Bosatt | Lerbacken |
| Bosatt (37) | Mellan 1861 till 1863 Ryagärdet |
| Brodern Jonas Svensson Herr föds (2) | 1828-09-18 Kärringås Hällstad i Älvsborgs län |
| Dottern Anna Lovisa Hydén f. Andreasdotter föds (36) | 1862-05-03 Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län |
| Sonen Klas Alfrid Andreasson Herr föds (38) | 1865-01-21 Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län |
| Fadern Sven Larsson Herr dör (39) | 1866-02-25 Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län9 |
| Dottern Hedda Sophia Andreasdotter Kvi föds (41) | 1867-04-16 Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län |
| Sonen Klas Alfrid Andreasson Herr dör (42) | 1868-04-13 Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län10 |
| Dottern Klara Susanna Andreasdotter Hydén föds (43) | 1869-08-11 Ledsbacken Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län |
| Partnern Amanda Kristina Svensson f. Andersdotter dör (43) | 1869-12-18 Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län11 |
| Död (43) | 1870-02-13 Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län12. Dödsorsak: Bröstvärk = TBC |
Källor
- Sverige, Dop, 1611-1920, (MyHeritage). https://www.myheritage.se/research/collection-30098/sverige-dop-1611-1920?itemId=465039-&action=showRecord
- Kärråkra (P) AI:4 (1844-1852) Bild 13 / sid 8
- Hällstad (P) C:3 (1765-1829) Bild 116 / sid 222
- Hällstad (P) C:3 (1765-1829) Bild 116 / sid 222
- Börstig (P, R) AI:1 (1777-1810) Bild 20 / sid 31
- Kärråkra (P) AI:6 (1860-1871) Bild 29 / sid 21e
- Kölaby (P) C:2 (1846-1879) Bild 21
- Börstig (P, R) AI:6 (1860-1871) Bild 1090 / sid 104
- Möne (P) C:1 (1766-1850) Bild 22 / sid 35
- Dödboken SDB7_02752895 . SDB7_08818481
- Börstig (P, R) F:2 (1852-1871) Bild 55
- Börstig (P, R) F:2 (1852-1871) Bild 56