Anna Lovisa Hydén f. Andreasdotter1 1862–1933
Bibelkvinna, Trikåstickerska
Kön: Kvinna Levnadsålder: 71
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1862-05-03 Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län |
| Bibelkvinna (≈0) | 1862 Järvsö, Järvsö, Gävleborgs län2 |
| Trikåstickerska | |
| Brodern Klas Alfrid Andreasson Herr föds (2) | 1865-01-21 Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län |
| Systern Hedda Sophia Andreasdotter Kvi föds (4) | 1867-04-16 Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län |
| Brodern Klas Alfrid Andreasson Herr dör (5) | 1868-04-13 Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län3 |
| Systern Klara Susanna Andreasdotter Hydén föds (7) | 1869-08-11 Ledsbacken Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län |
| Modern Amanda Kristina Svensson f. Andersdotter dör (7) | 1869-12-18 Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län4 |
| Fadern Andreas Svensson Herr dör (7) | 1870-02-13 Häggryda Nedregården Kärråkra i Älvsborgs län5 |
| Brodern Lars Gustaf Andreasson Herr dör (8) | 1870-12-15 Börstig i Älvsborgs län Blev ca 13 år6 |
| Bosatt (≈15) | 1878 Kringlarps rote, Börstig7 |
| Bosatt (34) | 1896-12-07 Göteborg Oscar Fredrik |
| Bosatt (38) | 1901-01-14 Järvsö, Järvsö, Gävleborgs län |
| Bosatt (43) | 1905-10-19 Ovansjö, Gävleborgs län |
| Brodern Anders Johan Hydén f. Andreasson dör (59) | 1922-03-19 Åkersta Ljusdal i Gävleborgs län Blev ca 67 år |
| Död (71) | 1933-05-08 Ovansjö i Gävleborgs län Blev ca 71 år |
Källor
- Ragnarsson, Ragnarsson Web Site. Anna* Lovisa Andreasdotter (Har lagt till efternamnet Hydén ) Ogift, Kvi
- Järvsö (X) AIIa:3 (1904-1913) Bild 4160 / sid 400
- Dödboken SDB7_02752895 . SDB7_08818481
- Börstig (P, R) F:2 (1852-1871) Bild 55
- Börstig (P, R) F:2 (1852-1871) Bild 56
- Börstig (P, R) F:2 (1852-1871) Bild 57
- Börstig (P, R) AI:8 (1872-1880) Bild 24 / sid 19