Karin Hansdotter1 1829–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
| Född | 1829-02-05 |
| Systern Margtha Hansson-Löf föds (7) | 1836-04-23 |
| Systern Kjerstin Hansson-Löf dör (22) | 1851-10-13 |
| Systern Margtha Hansson-Löf dör (≈26) | 1856 Öjung |
| Brodern Hans Hansson dör (38) | 1867-04-23 |
| Fadern Hans Hansson Löf dör (38) | 1867-08-24 Östra Roteberg |
| Modern Brita Nilsdotter dör (44) | 1873-11-26 |
| Brodern Per Hansson Wennberg f. Löf dör (73) | 1903-01-20 Lillbo, Ovanåker (X)2 |
Enligt brev (se brevbild) så dog han hos "Karl och Helena i Ullångsfors". Det förefaller som om han bara han bo där en mycket kort tid innan han dog. | |
![]() ![]() | |
| Död |

