Ella Hansson-Löf1 1822–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
| Född | 1822-03-20 |
| Systern Kjerstin Hansson-Löf föds (2) | 1824-07-08 |
| Brodern Per Hansson Wennberg f. Löf föds (3) | 1826-01-08 Roteberg, Ovanåker |
| Systern Karin Hansdotter föds (6) | 1829-02-05 |
| Systern Margtha Hansson-Löf föds (14) | 1836-04-23 |
| Systern Kjerstin Hansson-Löf dör (29) | 1851-10-13 |
| Systern Margtha Hansson-Löf dör (≈33) | 1856 Öjung |
| Brodern Hans Hansson dör (45) | 1867-04-23 |
| Fadern Hans Hansson Löf dör (45) | 1867-08-24 Östra Roteberg |
| Modern Brita Nilsdotter dör (51) | 1873-11-26 |
| Brodern Per Hansson Wennberg f. Löf dör (80) | 1903-01-20 Lillbo, Ovanåker (X)2 |
Enligt brev (se brevbild) så dog han hos "Karl och Helena i Ullångsfors". Det förefaller som om han bara han bo där en mycket kort tid innan han dog. | |
![]() ![]() | |
| Död |

