Levnadsbana
| Född | 1826-01-08 Roteberg, Ovanåker |
| Soldat 112 sergant | |
| Systern Karin Hansdotter föds (3) | 1829-02-05 |
| Systern Margtha Hansson-Löf föds (10) | 1836-04-23 |
| Systern Kjerstin Hansson-Löf dör (25) | 1851-10-13 |
| Gift (≈26) med Kerstin Nilsdotter (1824–1890) | 1853 |
| Sonen Per Peter? Hansson-Vennberg föds (28) | 1854-04-26 Ovanåker |
| Systern Margtha Hansson-Löf dör (≈29) | 1856 Öjung |
| Sonen Hans Hansson-Wennberg föds (30) | 1856-04-07 Emnebo, Ovanåker |
| Sonen Nils Hansson-Wennberg föds (32) | 1858-01-18 Ovanåker Emnebo Gävleborgs län |
| Dottern Kerstin Hansson-Wennberg föds (33) | 1859-11-24 Ovanåker |
| Dottern Brita Hansson-Wennberg föds (34) | 1860-11-30 Ovanåker |
| Dottern Helena Hansson-Wennberg föds (37) | 1863-06-04 Ovanåker |
| Dottern Katrina Hansson-Wennberg föds (39) | 1865-09-21 Ovanåker |
| Brodern Hans Hansson dör (41) | 1867-04-23 |
| Fadern Hans Hansson Löf dör (41) | 1867-08-24 Östra Roteberg |
| Modern Brita Nilsdotter dör (47) | 1873-11-26 |
| Makan Kerstin Nilsdotter dör (64) | 1890-01-18 |
| Död (77) | 1903-01-20 Lillbo, Ovanåker (X)3. Dödsorsak: Hjärtförlamning |
Enligt brev (se brevbild) så dog han hos "Karl och Helena i Ullångsfors". Det förefaller som om han bara han bo där en mycket kort tid innan han dog. | |
![]() ![]() |
Familj
Källor
- Lars-Anders Rolfhamre, Rolfhamre Web Site. 2019694_62265732_62265732/per-hansson-wennberg" >https://www.myheritage.se/person-2019694_62265732_62265732/per-hansson-wennberg
- Rolfhamre Web Site. 2000081_44241481_44241481/pehr-hansson-wennberg" >https://www.myheritage.se/person-2000081_44241481_44241481/pehr-hansson-wennberg
- Ovanåker (X) F:4 (1895-1914) Bild 600 / sid 52

